Personen — Heiss/Heiß

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
184 0 183 0 Nie
186 0 184 1 Nie
212 0 212 0 Nie
150 0 76 74 Nie
209 0 205 3 Nie
205 0 201 3 Nie
207 0 205 1 Nie
172 0 170 1 Nie
213 9 148 64 Nie
1 Nie
183 4 150 33 Nie
216 0 216 0 Nie
214 0 152 62 Nie
277 5 231 45 Nie
179 0 Nie
171 0 171 0 Nie
245 8 Nie
245 8 Nie
187 0 125 61 Nie
152 0 150 2 Nie
211 0 Nie
226 1 171 55 Nie
196 6 146 49 Nie
181 0 178 2 Nie
250 0 213 36 Nie
154 0 96 57 Nie
177 6 Nie
236 0 176 60 Nie
156 3 68 88 Nie